Oferta de
Início de Ano
00:
00:
00
Oferta de
Início de Ano
00:
00:
00
Oferta de
Início de Ano
00:
00:
00
Oferta de
Início de Ano
00:
00:
00
Oferta de
Início de Ano
00:
00:
00
Oferta de
Início de Ano
00:
00:
00
Oferta de
Início de Ano
00:
00:
00
Oferta de
Início de Ano
00:
00:
00
Oferta de
Início de Ano
00:
00:
00
Camisa México ll 24/25 - Feminina Copa América 2024
ou 12x de R$ 20,76
Tabela de Medidas
Versão Torcedor e Feminina: indicamos escolher 1 tamanho acima do habitual.
Versão Jogador (Authentic): é extremamente justa. Recomendamos 1 ou até 2 tamanhos acima do que você costuma usar.
| Medida (cm) | P | M | G | GG | 2GG | 3GG | 4GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 69–71 | 71–73 | 73–75 | 75–78 | 78–81 | 81–83 | 83–85 |
| Largura (peito) | 53–55 | 55–57 | 57–58 | 58–60 | 60–62 | 62–64 | 64–66 |
| Altura Recomendada (cm) | 162–170 | 170–176 | 176–182 | 182–190 | 190–195 | 195–197 | 197–200 |
| Peso Recomendado (kg) | 50–62 | 62–78 | 78–83 | 83–90 | 90–97 | 97–104 | 104–110 |
| Medida (cm) | P | M | G | GG | 2GG |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 60–62 | 62–65 | 65–68 | 68–70 | 71–73 |
| Largura (peito) | 40–41 | 41–44 | 44–46 | 46–50 | 47–51 |
| Altura Recomendada (cm) | 150–160 | 160–165 | 165–170 | 170+ | 173–178 |
| Peso Recomendado (kg) | 45–52 | 52–60 | 60–68 | 68–75 | 75–82 |
| Medida (cm) | P | M | G | GG | 2GG | 3GG | 4GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 68–71 | 71–72 | 73 | 75 | 77–78* | 78–80* | 80–84* |
| Largura (peito) | 47 | 51 | 52 | 53 | 55* | 56–58* | 58–60* |
| Altura Recomendada (cm) | 160–170 | 170–175 | 175–180 | 180–190 | 190–195* | 185–190* | 190–195* |
| Peso Recomendado (kg) | 55–63 | 63–72 | 72–80 | 80–90 | 90–100* | 100–110* | 110–120* |
*Estimativas com base em feedbacks reais de clientes.
| Tamanho | 03–04 | 04–05 | 05–06 | 06–07 | 08–09 | 10–11 | 12–13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento (blusa) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Largura | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 |
| Altura (cm) | 95–105 | 105–115 | 115–125 | 125–135 | 135–145 | 145–155 | 155–165 |
Como tirar suas medidas:
Compare com uma camisa que você já tenha. Meça a largura de axila a axila (peito) e o comprimento da gola até a barra.
O PESO DOS MANTOS EM CADA DETALHE
No meio de camisas comuns, essa se destaca pelo visual marcante e pela construção premium.
- Tecido resistente e confortável
- Costura reforçada nas áreas de maior tensão
- Versátil para estádio, rua ou rolê
A PRIMEIRA TROCA É POR NOSSA CONTA
Comprou e não serviu? A primeira troca é gratuita, simples e sem burocracia.

